←Back to overview
Property · Blacky More
Property sales in the parish of East Hunsbury
146 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of East Hunsbury, which includes Blacky More. There are no separate figures for Blacky More. What each figure covers
Median price
£284,500
Sales (12m)
146
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Blacky More
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 53 | £370,000 |
| Semi-detached | 34 | £257,000 |
| Terraced | 26 | £226,000 |
| Flat/Maisonette | 6 | £142,500 |
| Other | 1 | £250,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jun 2026 | Granary Road, Northampton | NN4 0XB | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 05 Jun 2026 | Sandhurst Close, Northampton | NN4 0DA | Semi-detached | Freehold | £262,000 |
| 29 May 2026 | Lindisfarne Way, Northampton | NN4 0WL | Terraced | Freehold | £231,000 |
| 22 May 2026 | Cottesbrooke Gardens, Northampton | NN4 0DE | Detached | Freehold | £390,000 |
| 22 May 2026 | Granary Road, Northampton | NN4 0XB | Semi-detached | Freehold | £212,000 |
| 22 May 2026 | Kedleston Close, Northampton | NN4 0WF | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 21 May 2026 | Belton Close, Northampton | NN4 0FP | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 21 May 2026 | Fleetwind Drive, Northampton | NN4 0ST | Detached | Freehold | £355,000 |
| 13 May 2026 | Fleetwind Drive, Northampton | NN4 0ST | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 07 May 2026 | Wisley Close, Northampton | NN4 0XJ | Detached | Freehold | £485,000 |
| 07 May 2026 | Tapeley Gardens, Northampton | NN4 0XE | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 01 May 2026 | Ravens Croft, Northampton | NN4 0RL | Detached | Freehold | £500,000 |
| 24 Apr 2026 | Grangewood, Northampton | NN4 0QN | Detached | Freehold | £330,000 |
| 24 Apr 2026 | Woodpecker Way, Northampton | NN4 0QP | Flat/Maisonette | Leasehold | £98,000 |
| 17 Apr 2026 | Muncaster Gardens, Northampton | NN4 0XR | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 16 Apr 2026 | Meldon Close, Northampton | NN4 0FJ | Detached | Freehold | £385,000 |
| 07 Apr 2026 | Rushy End, Northampton | NN4 0TE | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 02 Apr 2026 | Kites Close, Northampton | NN4 0QR | Detached | Freehold | £487,000 |
| 01 Apr 2026 | Braemar Crescent, Northampton | NN4 0FG | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 31 Mar 2026 | Wootton Hall Park, Wootton | NN4 0JA | Semi-detached | Freehold | £337,500 |
| 31 Mar 2026 | Avebury Way, Northampton | NN4 0QD | Terraced | Freehold | £161,000 |
| 25 Mar 2026 | Braemar Crescent, Northampton | NN4 0FG | Terraced | Freehold | £228,750 |
| 23 Mar 2026 | Avebury Way, Northampton | NN4 0QD | Detached | Freehold | £344,000 |
| 23 Mar 2026 | Wootton Brook Close, Northampton | NN4 0XU | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 20 Mar 2026 | Muncaster Gardens, Northampton | NN4 0XH | Flat/Maisonette | Freehold | £142,500 |
| 16 Mar 2026 | Wootton Brook Close, Northampton | NN4 0XU | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 16 Mar 2026 | Yeoman Meadow, Northampton | NN4 9YU | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 11 Mar 2026 | Tapeley Gardens, Northampton | NN4 0XE | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 03 Mar 2026 | Shard Close, Northampton | NN4 0SE | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 27 Feb 2026 | Oxburgh Court, Northampton | NN4 0FH | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 25 Feb 2026 | Wootton Brook Close, Northampton | NN4 0XU | Flat/Maisonette | Leasehold | £170,000 |
| 25 Feb 2026 | West Rising, Northampton | NN4 0TR | Detached | Freehold | £415,000 |
| 25 Feb 2026 | Butts Croft Close, Northampton | NN4 0WP | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 25 Feb 2026 | Peppercorn Way, Northampton | NN4 0TT | Detached | Freehold | £329,000 |
| 25 Feb 2026 | Tiffany Gardens, Northampton | NN4 0TJ | Detached | Freehold | £350,000 |
| 23 Feb 2026 | Oakgrove Place, Northampton | NN4 0SB | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 20 Feb 2026 | Sandhurst Close, Northampton | NN4 0DA | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 20 Feb 2026 | Lambrook Drive, Northampton | NN4 0WA | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 11 Feb 2026 | Claregate, Northampton | NN4 0QZ | Terraced | Freehold | £264,595 |
| 30 Jan 2026 | Mannington Gardens, Northampton | NN4 0XG | Flat/Maisonette | Freehold | £140,000 |
| 30 Jan 2026 | Lichfield Drive, Northampton | NN4 0QU | Detached | Freehold | £382,500 |
| 30 Jan 2026 | Stourhead Drive, Northampton | NN4 0UH | Detached | Freehold | £445,000 |
| 30 Jan 2026 | Brashland Drive, Northampton | NN4 0SS | Detached | Freehold | £265,000 |
| 28 Jan 2026 | Copperfield Crescent, Collingtree | NN4 0BB | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 27 Jan 2026 | Fleetwind Drive, Northampton | NN4 0ST | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 23 Jan 2026 | Kelburn Close, Northampton | NN4 0RA | Semi-detached | Freehold | £222,500 |
| 23 Jan 2026 | Augusta Avenue, Collingtree Park | NN4 0XP | Detached | Freehold | £820,000 |
| 16 Jan 2026 | Mere Close, Northampton | NN4 0QB | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 12 Jan 2026 | Muncaster Gardens, Northampton | NN4 0XH | Flat/Maisonette | Leasehold | £118,000 |
| 12 Jan 2026 | Tiffany Gardens, Northampton | NN4 0TJ | Detached | Freehold | £360,000 |
| 19 Dec 2025 | Oakgrove Place, Northampton | NN4 0SB | Semi-detached | Freehold | £264,000 |
| 19 Dec 2025 | Sandover, East Hunsbury | NN4 0TS | Detached | Freehold | £425,000 |
| 19 Dec 2025 | Oakgrove Place, Northampton | NN4 0SB | Semi-detached | Freehold | £256,500 |
| 17 Dec 2025 | Lapwing Close, Northampton | NN4 0RT | Detached | Freehold | £285,000 |
| 16 Dec 2025 | Woodpecker Way, Northampton | NN4 0QP | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 12 Dec 2025 | Lichfield Drive, Northampton | NN4 0QU | Detached | Freehold | £350,000 |
| 12 Dec 2025 | Grangewood, Northampton | NN4 0QN | Detached | Freehold | £250,000 |
| 10 Dec 2025 | Peppercorn Way, Northampton | NN4 0TT | Detached | Freehold | £355,000 |
| 05 Dec 2025 | Kimble Close, Northampton | NN4 0RF | Detached | Freehold | £387,500 |
| 05 Dec 2025 | Granary Road, Northampton | NN4 0XB | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 05 Dec 2025 | Downsway, Northampton | NN4 0TD | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 03 Dec 2025 | Claregate, Northampton | NN4 0QZ | Terraced | Freehold | £194,300 |
| 28 Nov 2025 | Swallow Close, Northampton | NN4 0QL | Detached | Freehold | £450,000 |
| 28 Nov 2025 | Yeoman Meadow, Northampton | NN4 9YX | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 26 Nov 2025 | Harrier Park, Northampton | NN4 0QG | Semi-detached | Freehold | £470,000 |
| 25 Nov 2025 | Hobby Close, Northampton | NN4 0RN | Detached | Freehold | £500,000 |
| 20 Nov 2025 | Thames Road, Northampton | NN4 0RD | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 19 Nov 2025 | West Rising, Northampton | NN4 0TR | Detached | Freehold | £380,000 |
| 19 Nov 2025 | Yeoman Meadow, Northampton | NN4 9YU | Semi-detached | Freehold | £217,500 |
| 12 Nov 2025 | The Weavers, Northampton | NN4 0PU | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 11 Nov 2025 | Wildern Lane, Northampton | NN4 0SN | Terraced | Freehold | £226,000 |
| 07 Nov 2025 | West Rising, Northampton | NN4 0TR | Detached | Freehold | £315,000 |
| 07 Nov 2025 | Stanford Way, Northampton | NN4 0FQ | Detached | Freehold | £300,000 |
| 05 Nov 2025 | Kites Close, Northampton | NN4 0QR | Detached | Freehold | £490,000 |
| 03 Nov 2025 | Sandover, East Hunsbury | NN4 0TS | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 31 Oct 2025 | Swallow Close, Northampton | NN4 0QL | Detached | Freehold | £460,000 |
| 31 Oct 2025 | South Copse, Northampton | NN4 0RY | Detached | Freehold | £280,000 |
| 31 Oct 2025 | Wildern Lane, Northampton | NN4 0SN | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 31 Oct 2025 | Peregrine Place, Northampton | NN4 0SL | Detached | Freehold | £360,000 |
| 30 Oct 2025 | Springbanks Way, Northampton | NN4 0QA | Other | Freehold | £250,000 |
| 30 Oct 2025 | Braemar Crescent, Northampton | NN4 0FG | Detached | Freehold | £465,000 |
| 30 Oct 2025 | Frosty Hollow, Northampton | NN4 0SY | Detached | Freehold | £475,000 |
| 28 Oct 2025 | Chaffinch Close, Northampton | NN4 0QS | Detached | Freehold | £330,000 |
| 27 Oct 2025 | Augusta Avenue, Collingtree Park | NN4 0XP | Detached | Freehold | £775,000 |
| 27 Oct 2025 | The Hayride, Northampton | NN4 0QY | Detached | Freehold | £400,000 |
| 24 Oct 2025 | Fleetwind Drive, Northampton | NN4 0ST | Semi-detached | Freehold | £257,000 |
| 22 Oct 2025 | Buckingham Close, Northampton | NN4 0RR | Detached | Freehold | £390,000 |
| 20 Oct 2025 | Butts Croft Close, Northampton | NN4 0WP | Terraced | Freehold | £277,000 |
| 20 Oct 2025 | Peregrine Place, Northampton | NN4 0SL | Detached | Freehold | £450,000 |
| 17 Oct 2025 | Woodpecker Way, Northampton | NN4 0UP | Terraced | Freehold | £183,000 |
| 06 Oct 2025 | Muncaster Gardens, Northampton | NN4 0XH | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 03 Oct 2025 | Hedgeway, Northampton | NN4 0SP | Detached | Freehold | £285,000 |
| 03 Oct 2025 | Kelburn Close, Northampton | NN4 0RA | Semi-detached | Freehold | £211,000 |
| 03 Oct 2025 | Lindisfarne Way, Northampton | NN4 0WL | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 02 Oct 2025 | Kedleston Close, Northampton | NN4 0WF | Detached | Freehold | £320,000 |
| 30 Sept 2025 | Wayside Acres, Northampton | NN4 0QE | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 30 Sept 2025 | Hodnet Close, Northampton | NN4 0XY | Detached | Freehold | £425,000 |
| 30 Sept 2025 | Kimble Close, Northampton | NN4 0RF | Detached | Freehold | £295,000 |
| 26 Sept 2025 | Lichfield Drive, Northampton | NN4 0QU | Detached | Freehold | £367,500 |
| 26 Sept 2025 | South Copse, Northampton | NN4 0RY | Detached | Freehold | £341,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of East Hunsbury. Crown copyright.